Robe midi drapée à col bénitier confectionnée en jersey doux. Conçu avec une encolure élégamment drapée et une taille et des hanches froncées, ce modèle dessine de légères fronces qui accentuent la silhouette et qui tombe en une jupe fluide. – Coupe étroite, col bénitier – Fronces au dos, à l’avant, à la taille et aux hanches. Longueur de la robe : 138 cm (Taille S) Nos modèles créés à Los Angeles sont à la fois luxueux et décontractés. DÉTAILS Composition Couche extérieure: Modal 94 %, Élasthanne 6 % Guide d’entretien Utiliser un filet de lavage, "Lavage en machine à 30°C, cycle modéré", Ne pas utiliser d’agent de blanchiment à base de chlore, Repasser à 150 degrés max (fer tiède), Nettoyage à sec
by Fmeaddons
Femme & Other Stories Robe midi drapée à col bénitier Vert Éclatant | Robes
€ 188.00 € 74.26
Robe midi drapée à col bénitier confectionnée en jersey doux. Conçu avec une encolure élégamment drapée et une taille et des hanches froncées, ce modèle dessine de légères fronces qui accentuent la silhouette et qui tombe en une jup…
En stock
UGS : VJ.99-FS72847
Catégories : Robes, Vêtements & Other Stories
Étiquettes : & Other Stories, Femme, Robes, Vert Éclatant
Soyez le premier à laisser votre avis sur “Femme & Other Stories Robe midi drapée à col bénitier Vert Éclatant | Robes” Annuler la réponse.
Vous devez être identifié pour publier un avis.
- Moyens de paiement 100 % securisé
- Livraison gratuite plus de € 60
- Paiement sécurisé par le protocole SSL
- Retour gratuit sous 20-30 jours
- Paiements:
VÊTEMENTS
Mesures en cm
UE | Buste | Taille | Hanches | Entrejambe | |
---|---|---|---|---|---|
XS | 32 | 76 | 60 | 84 | 79 |
34 | 80 | 64 | 88 | 79 | |
S | 36 | 84 | 68 | 92 | 79 |
38 | 88 | 72 | 96 | 79 | |
M | 40 | 92 | 76 | 100 | 79 |
42 | 96 | 80 | 104 | 79 | |
L | 44 | 100 | 84 | 108 | 79 |
Convertisseur de taille
UE | R.-U. | IT | FR/ES | |
---|---|---|---|---|
XS | 32-34 | 4-6 | 36-38 | 34-36 |
S | 36-38 | 8-10 | 40-42 | 38-40 |
M | 40-42 | 12-14 | 44-46 | 42-44 |
L | 44 | 16 | 48 | 46 |
JEAN
Mesures en cm
Taille | Hanches | |
---|---|---|
24" | 62 | 86 |
25" | 64,5 | 88,5 |
26" | 67 | 91 |
27" | 69,5 | 93,5 |
28" | 72 | 96 |
29" | 74,5 | 98,5 |
30" | 77 | 101 |
31" | 79,5 | 103,5 |
32" | 82 | 106 |
Mesures des vêtements
Taille des jambes | Entrejambe (cm) |
---|---|
28" | 70 |
30" | 75 |
32" | 80 |
MAILLOTS DE BAIN
Mesures en cm
UE | Buste | Taille | Hanches | |
---|---|---|---|---|
XS | 32 | 76 | 60 | 84 |
34 | 80 | 64 | 88 | |
S | 36 | 84 | 68 | 92 |
38 | 88 | 72 | 96 | |
M | 40 | 92 | 76 | 100 |
42 | 96 | 80 | 104 | |
L | 44 | 100 | 84 | 108 |
Convertisseur de taille
UE | R.-U. | IT | FR/ES | |
---|---|---|---|---|
XS | 32-34 | 6-8 | 36-38 | 34-36 |
S | 36-38 | 10-12 | 40-42 | 38-40 |
M | 40-42 | 14-16 | 44-46 | 42-44 |
L | 44 | 18 | 48 | 46 |
LINGERIE
UE | R.-U. | FR/ES | IT |
---|---|---|---|
70A | 32A | 85A | 2A |
75A | 34A | 90A | 3A |
80A | 36A | 95A | 4A |
70B | 32B | 85B | 2B |
75B | 34B | 90B | 3B |
80B | 36B | 95B | 4B |
70C | 32C | 85C | 2C |
75C | 34C | 90C | 3C |
80C | 36C | 95C | 4C |
75D | 34D | 90D | 3D |
CHAUSSURES
UE | R.-U. | Longueur du pied |
Tour du pied |
Tour du mollet |
---|---|---|---|---|
35 | 2 | 22,6 cm | 21,7 cm | 35,5 cm |
36 | 3 | 23,3 cm | 22,1 cm | 36 cm |
37 | 4 | 24 cm | 22,6 cm | 36,5 cm |
38 | 5 | 24,6 cm | 23 cm | 37 cm |
39 | 6 | 25,3 cm | 23,5 cm | 37,5 cm |
40 | 7 | 25,9 cm | 23,9 cm | 38 cm |
41 | 8 | 26,6 cm | 24,4 cm | 38,5 cm |
42 | 9 | 27,3 cm | 24,8 cm | 39 cm |
CHAUSSURES ADIDAS
UE | R.-U. | Longueur du pied |
---|---|---|
36 | 3,5 | 22,1 cm |
36 2/3 | 4 | 22,5 cm |
37 1/3 | 4,5 | 22,9 cm |
38 | 5 | 23,3 cm |
38 2/3 | 5,5 | 23,8 cm |
39 1/3 | 6 | 24,2 cm |
40 | 6,5 | 24,6 cm |
40 2/3 | 7 | 25 cm |
41 1/3 | 7,5 | 25,5 cm |
42 | 8 | 25,9 cm |
CHAUSSURES VEJA
UE | R.-U. | Longueur du pied |
---|---|---|
36 | 3 | 23,65 cm |
37 | 4 | 24,4 cm |
38 | 5 | 24,8 cm |
39 | 6 | 27,5 cm |
40 | 7 | 26,5 cm |
41 | 8 | 27,3 cm |
42 | 8,5 | 27,8 cm |
CHAUSSURES BIRKENSTOCK
Pointures des chaussures Birkenstock
UE | R.-U. | Longueur du pied |
---|---|---|
36 | 3,5 | 23 cm |
37 | 4,5 | 24 cm |
38 | 5 | 24,5 cm |
39 | 5,5 | 25 cm |
40 | 7 | 26 cm |
41 | 7,5 | 26,5 cm |
42 | 8 | 27 cm |
CHAUSSURES NEW BALANCE
Pointures des chaussures New Balance – Unisexe
UE | R.-U. | États-Unis | Longueur du pied |
---|---|---|---|
36 | 3,5 | 4 | 22 cm |
37 | 4 | 4,5 | 22,5 cm |
37,5 | 4,5 | 5 | 23 cm |
38 | 5 | 5,5 | 23,5 cm |
38,5 | 5,5 | 6 | 24 cm |
39,5 | 6 | 6,5 | 24,5 cm |
40 | 6,5 | 7 | 25 cm |
40,5 | 7 | 7,5 | 25,5 cm |
Pointures des chaussures New Balance – Unisexe
UE | R.-U. | États-Unis | Longueur du pied |
---|---|---|---|
36 | 3,5 | 5,5 | 22,5 cm |
36,5 | 4 | 6 | 23 cm |
37 | 4,5 | 6,5 | 23,5 cm |
37,5 | 5 | 7 | 24 cm |
38 | 5,5 | 7,5 | 24,5 cm |
39 | 6 | 8 | 25 cm |
40 | 6,5 | 8,5 | 25,5 cm |
40,5 | 7 | 9 | 26 cm |
41 | 7,5 | 9,5 | 26,5 cm |
CEINTURES
R.-U. | UE | FR/ES | Taille | |
---|---|---|---|---|
XS | 8 | 34 | 36 | 64 cm |
S | 10-12 | 36-38 | 38-40 | 68-72 cm |
M | 14-16 | 40-42 | 42-44 | 76-80 cm |
L | 18 | 44 | 46 | 84 cm |
GANTS
Largeur de la paume | |
---|---|
XS | 7 cm |
S | 7,4 cm |
M | 7,8 cm |
L | 8,2 cm |
BIJOUX
Bagues | Diamètre intérieur | Bracelets rigides | Diamètre intérieur | Bracelets souples | Diamètre intérieur |
---|---|---|---|---|---|
S | 16,5 mm | XS/S | 6,3 cm | XS/S | 18 cm |
M | 17,8 mm | M/L | 6,75 cm | M/L | 20 cm |
L | 19,1 mm |
COLLECTION CAPSULE ENFANTS (cm)
Âge (années) | Taille | Hauteur | Buste | Taille | Hanches | Entrejambe |
---|---|---|---|---|---|---|
1½ - 2 | 92 | 92 | 52,5 | 50,5 | 53 | 38 |
3 - 4 | 104 | 104 | 56 | 54,5 | 60 | 45,5 |
5 - 6 | 116 | 116 | 60,5 | 56 | 64 | 52 |
7 - 8 | 128 | 128 | 65 | 58 | 70 | 59,75 |
Produits apparentés
-
Promo !
Femme & Other Stories Robe-polo courte décontractée Bleu | Robes
€ 21.62€ 8.46 -
Promo !
Femme & Other Stories Jupe longue évasée en satin Noir | Jupes
€ 206.80€ 81.78 -
Promo !
Femme & Other Stories Chemise oversize à ourlet asymétrique Rayures Blanches Et Bleues | Chemises et blouses
€ 146.64€ 72.38 -
Promo !
Femme & Other Stories Pull droit ras du cou Couleur Crème | Mailles
€ 143.75€ 58.96
Avis
Il n’y pas encore d’avis.